# | Country | Population |
Cases 10.12.2022 |
Cases 10.03.2023 |
Cases | Rate / 100k |
Rate / 100k Graphic |
|
1 | Hong Kong | 7,496,981 | 2,217,714 | 2,876,106 | 658,392 | 8,782 |
|
|
2 | Taiwan | 23,816,775 | 8,441,828 | 9,970,937 | 1,529,109 | 6,420 |
|
|
3 | Japan | 126,476,461 | 25,837,030 | 33,320,438 | 7,483,408 | 5,917 |
|
|
4 | Nauru | 10,824 | 4,621 | 5,247 | 626 | 5,783 |
|
|
5 | South Korea | 51,269,185 | 27,674,163 | 30,615,522 | 2,941,359 | 5,737 |
|
|
6 | Brunei | 437,479 | 261,440 | 279,661 | 18,221 | 4,165 |
|
|
7 | Austria | 9,006,398 | 5,600,568 | 5,961,143 | 360,575 | 4,004 |
|
|
8 | Cook Islands | 17,564 | 6,389 | 7,031 | 642 | 3,655 |
|
|
9 | San Marino | 33,931 | 22,406 | 23,616 | 1,210 | 3,566 |
|
|
10 | Slovenia | 2,078,938 | 1,273,067 | 1,331,707 | 58,640 | 2,821 |
|
|
11 | Saint Pierre and Miquelon | 5,794 | 3,306 | 3,452 | 146 | 2,520 |
|
|
12 | Cyprus | 1,207,359 | 622,102 | 650,685 | 28,583 | 2,367 |
|
|
13 | Australia | 25,499,884 | 10,853,888 | 11,401,996 | 548,108 | 2,149 |
|
|
14 | France | 65,273,511 | 37,375,811 | 38,618,509 | 1,242,698 | 1,904 |
|
|
15 | Germany | 83,783,942 | 36,726,061 | 38,249,060 | 1,522,999 | 1,818 |
|
|
16 | Italy | 60,461,826 | 24,709,404 | 25,603,510 | 894,106 | 1,479 |
|
|
17 | Luxembourg | 625,978 | 308,572 | 317,367 | 8,795 | 1,405 |
|
|
18 | United States | 331,002,651 | 99,396,674 | 103,802,726 | 4,406,052 | 1,331 |
|
|
19 | Kiribati | 119,449 | 3,430 | 5,014 | 1,584 | 1,326 |
|
|
20 | Réunion | 895,312 | 482,906 | 494,595 | 11,689 | 1,306 |
|
|
21 | Chile | 19,116,201 | 4,953,194 | 5,192,286 | 239,092 | 1,251 |
|
|
22 | Martinique | 375,265 | 224,468 | 229,020 | 4,552 | 1,213 |
|
|
23 | Costa Rica | 5,094,118 | 1,148,914 | 1,209,725 | 60,811 | 1,194 |
|
|
24 | Mauritius | 1,271,768 | 281,163 | 296,042 | 14,879 | 1,170 |
|
|
25 | Monaco | 39,242 | 15,674 | 16,121 | 447 | 1,139 |
|
|
26 | Uruguay | 3,473,730 | 995,402 | 1,034,303 | 38,901 | 1,120 |
|
|
27 | Lithuania | 2,722,289 | 1,280,029 | 1,307,448 | 27,419 | 1,007 |
|
|
28 | Guadeloupe | 400,124 | 197,918 | 201,886 | 3,968 | 992 |
|
|
29 | New Caledonia | 285,498 | 77,263 | 80,017 | 2,754 | 965 |
|
|
30 | Singapore | 5,850,342 | 2,179,044 | 2,235,294 | 56,250 | 961 |
|
|
31 | Greece | 10,423,054 | 5,448,700 | 5,548,487 | 99,787 | 957 |
|
|
32 | Saint Barthélemy | 9,877 | 5,348 | 5,441 | 93 | 942 |
|
|
33 | Liechtenstein | 38,128 | 21,077 | 21,432 | 355 | 931 |
|
|
34 | Barbados | 287,375 | 104,416 | 106,798 | 2,382 | 829 |
|
|
35 | Finland | 5,540,720 | 1,417,909 | 1,463,644 | 45,735 | 825 |
|
|
36 | Serbia | 8,737,371 | 2,428,978 | 2,500,142 | 71,164 | 814 |
|
|
37 | Bahrain | 1,701,575 | 696,958 | 710,693 | 13,735 | 807 |
|
|
38 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 26,223 | 11,596 | 11,804 | 208 | 793 |
|
|
39 | Belgium | 11,589,623 | 4,648,042 | 4,739,365 | 91,323 | 788 |
|
|
40 | Israel | 8,655,535 | 4,736,095 | 4,803,824 | 67,729 | 782 |
|
|
41 | Montenegro | 628,066 | 284,026 | 288,808 | 4,782 | 761 |
|
|
42 | Brazil | 212,559,417 | 35,531,716 | 37,076,053 | 1,544,337 | 727 |
|
|
43 | Bolivia | 11,673,021 | 1,114,914 | 1,194,277 | 79,363 | 680 |
|
|
44 | Denmark | 5,792,202 | 3,365,252 | 3,404,407 | 39,155 | 676 |
|
|
45 | Argentina | 45,195,774 | 9,739,856 | 10,044,957 | 305,101 | 675 |
|
|
46 | Gibraltar | 33,691 | 20,207 | 20,433 | 226 | 671 |
|
|
47 | Switzerland | 8,654,622 | 4,356,582 | 4,413,911 | 57,329 | 662 |
|
|
48 | Seychelles | 98,347 | 50,068 | 50,665 | 597 | 607 |
|
|
49 | Iceland | 341,243 | 207,101 | 209,137 | 2,036 | 597 |
|
|
50 | Tonga | 105,695 | 16,182 | 16,810 | 628 | 594 |
|
|
51 | Sweden | 10,099,265 | 2,640,369 | 2,699,339 | 58,970 | 584 |
|
|
52 | Andorra | 77,265 | 47,446 | 47,890 | 444 | 575 |
|
|
53 | United Kingdom | 67,886,011 | 24,152,417 | 24,528,861 | 376,444 | 555 |
|
|
54 | French Guiana | 298,682 | 96,389 | 98,041 | 1,652 | 553 |
|
|
55 | Saint Martin | 38,666 | 12,058 | 12,271 | 213 | 551 |
|
|
56 | Palau | 18,094 | 5,896 | 5,991 | 95 | 525 |
|
|
57 | Panama | 4,314,767 | 1,009,252 | 1,031,731 | 22,479 | 521 |
|
|
58 | Russia | 145,934,462 | 21,343,842 | 22,075,858 | 732,016 | 502 |
|
|
59 | Georgia | 3,989,167 | 1,807,654 | 1,827,537 | 19,883 | 498 |
|
|
60 | Bermuda | 62,278 | 18,519 | 18,828 | 309 | 496 |
|
|
61 | Czech Republic | 10,708,981 | 4,566,217 | 4,619,204 | 52,987 | 495 |
|
|
62 | Latvia | 1,886,198 | 967,729 | 976,255 | 8,526 | 452 |
|
|
63 | Ireland | 4,937,786 | 1,682,409 | 1,704,502 | 22,093 | 447 |
|
|
64 | Peru | 32,971,854 | 4,344,977 | 4,487,553 | 142,576 | 432 |
|
|
65 | Mongolia | 3,278,290 | 993,997 | 1,007,900 | 13,903 | 424 |
|
|
66 | Estonia | 1,326,535 | 609,827 | 615,433 | 5,606 | 423 |
|
|
67 | Paraguay | 7,132,538 | 778,895 | 808,401 | 29,506 | 414 |
|
|
68 | Belize | 397,628 | 69,117 | 70,757 | 1,640 | 412 |
|
|
69 | Macao | 649,335 | 851 | 3,514 | 2,663 | 410 |
|
|
70 | Canada | 37,742,154 | 4,463,034 | 4,617,095 | 154,061 | 408 |
|
|
71 | Qatar | 2,881,053 | 483,552 | 495,090 | 11,538 | 400 |
|
|
72 | Moldova | 4,033,963 | 595,402 | 611,140 | 15,738 | 390 |
|
|
73 | Guatemala | 17,915,568 | 1,168,635 | 1,238,247 | 69,612 | 389 |
|
|
74 | Malta | 441,543 | 115,941 | 117,610 | 1,669 | 378 |
|
|
75 | Aruba | 106,766 | 43,693 | 44,044 | 351 | 329 |
|
|
76 | Samoa | 198,414 | 15,970 | 16,607 | 637 | 321 |
|
|
77 | Micronesia | 548,914 | 22,203 | 23,948 | 1,745 | 318 |
|
|
78 | Croatia | 4,105,267 | 1,256,445 | 1,269,326 | 12,881 | 314 |
|
|
79 | Trinidad and Tobago | 1,399,488 | 185,528 | 189,918 | 4,390 | 314 |
|
|
80 | Turks and Caicos Islands | 38,717 | 6,446 | 6,561 | 115 | 297 |
|
|
81 | Spain | 46,754,778 | 13,632,635 | 13,770,429 | 137,794 | 295 |
|
|
82 | Netherlands | 17,134,872 | 8,550,179 | 8,599,981 | 49,802 | 291 |
|
|
83 | Slovakia | 5,459,642 | 2,652,388 | 2,667,551 | 15,163 | 278 |
|
|
84 | Hungary | 9,660,351 | 2,171,056 | 2,196,804 | 25,748 | 267 |
|
|
85 | Mexico | 128,932,753 | 7,156,730 | 7,483,444 | 326,714 | 253 |
|
|
86 | Romania | 19,237,691 | 3,298,738 | 3,346,046 | 47,308 | 246 |
|
|
87 | Poland | 37,846,611 | 6,356,979 | 6,444,960 | 87,981 | 232 |
|
|
88 | Ecuador | 17,643,054 | 1,018,179 | 1,057,121 | 38,942 | 221 |
|
|
89 | Portugal | 10,196,709 | 5,549,479 | 5,570,473 | 20,994 | 206 |
|
|
90 | French Polynesia | 280,908 | 77,557 | 78,055 | 498 | 177 |
|
|
91 | Guyana | 786,552 | 71,700 | 73,075 | 1,375 | 175 |
|
|
92 | Lebanon | 6,825,445 | 1,220,988 | 1,232,828 | 11,840 | 173 |
|
|
93 | Marshall Islands | 59,190 | 15,547 | 15,649 | 102 | 172 |
|
|
94 | Cayman Islands | 65,722 | 31,359 | 31,472 | 113 | 172 |
|
|
95 | Norway | 5,421,241 | 1,470,431 | 1,479,506 | 9,075 | 167 |
|
|
96 | Saint Lucia | 183,627 | 29,723 | 30,004 | 281 | 153 |
|
|
97 | Suriname | 586,632 | 81,581 | 82,467 | 886 | 151 |
|
|
98 | Turkey | 84,339,067 | 16,919,638 | 17,042,722 | 123,084 | 146 |
|
|
99 | Ukraine | 43,733,762 | 5,652,911 | 5,711,929 | 59,018 | 135 |
|
|
100 | Honduras | 9,904,607 | 458,921 | 472,250 | 13,329 | 135 |
|
|
101 | Sint Maarten | 42,876 | 10,964 | 11,020 | 56 | 131 |
|
|
102 | Bulgaria | 6,948,445 | 1,288,586 | 1,297,523 | 8,937 | 129 |
|
|
103 | Botswana | 2,351,627 | 326,800 | 329,758 | 2,958 | 126 |
|
|
104 | Malaysia | 32,365,999 | 5,008,452 | 5,044,718 | 36,266 | 112 |
|
|
105 | Wallis and Futuna | 11,239 | 3,415 | 3,427 | 12 | 107 |
|
|
106 | Saint Vincent and the Grenadines | 110,940 | 9,482 | 9,589 | 107 | 96 |
|
|
107 | Dominican Republic | 10,847,910 | 650,990 | 660,790 | 9,800 | 90 |
|
|
108 | North Macedonia | 2,083,374 | 345,067 | 346,852 | 1,785 | 86 |
|
|
109 | Colombia | 50,882,891 | 6,317,010 | 6,359,093 | 42,083 | 83 |
|
|
110 | United Arab Emirates | 9,890,402 | 1,045,285 | 1,053,213 | 7,928 | 80 |
|
|
111 | Saint Kitts and Nevis | 53,199 | 6,559 | 6,597 | 38 | 71 |
|
|
112 | Jamaica | 2,961,167 | 152,669 | 154,416 | 1,747 | 59 |
|
|
113 | Kosovo | 1,935,259 | 272,216 | 273,312 | 1,096 | 57 |
|
|
114 | Mayotte | 272,815 | 41,853 | 42,004 | 151 | 55 |
|
|
115 | Kazakhstan | 18,776,707 | 1,488,306 | 1,498,668 | 10,362 | 55 |
|
|
116 | Zambia | 18,383,955 | 333,746 | 343,135 | 9,389 | 51 |
|
|
117 | Armenia | 2,963,243 | 445,828 | 447,308 | 1,480 | 50 |
|
|
118 | Namibia | 2,540,905 | 169,946 | 171,156 | 1,210 | 48 |
|
|
119 | Azerbaijan | 10,139,177 | 824,749 | 828,825 | 4,076 | 40 |
|
|
120 | Grenada | 112,523 | 19,636 | 19,680 | 44 | 39 |
|
|
121 | Fiji | 896,445 | 68,553 | 68,898 | 345 | 38 |
|
|
122 | South Africa | 59,308,690 | 4,044,761 | 4,067,067 | 22,306 | 38 |
|
|
123 | Tunisia | 11,818,619 | 1,147,145 | 1,151,126 | 3,981 | 34 |
|
|
124 | Albania | 2,877,797 | 333,490 | 334,457 | 967 | 34 |
|
|
125 | Zimbabwe | 14,862,924 | 259,356 | 264,276 | 4,920 | 33 |
|
|
126 | Bosnia–Herzegovina | 3,280,819 | 400,661 | 401,729 | 1,068 | 33 |
|
|
127 | Eswatini | 1,160,164 | 73,908 | 74,267 | 359 | 31 |
|
|
128 | Philippines | 109,581,078 | 4,046,849 | 4,077,452 | 30,603 | 28 |
|
|
129 | Kuwait | 4,270,571 | 662,747 | 663,860 | 1,113 | 26 |
|
|
130 | Cabo Verde | 555,987 | 63,107 | 63,244 | 137 | 25 |
|
|
131 | Thailand | 69,799,978 | 4,711,528 | 4,728,182 | 16,654 | 24 |
|
|
132 | Burundi | 11,890,784 | 51,276 | 53,631 | 2,355 | 20 |
|
|
133 | Maldives | 540,544 | 185,632 | 185,738 | 106 | 20 |
|
|
134 | Indonesia | 273,523,615 | 6,695,010 | 6,738,225 | 43,215 | 16 |
|
|
135 | Bhutan | 771,608 | 62,512 | 62,627 | 115 | 15 |
|
|
136 | Iran | 83,992,949 | 7,560,067 | 7,572,311 | 12,244 | 15 |
|
|
137 | Venezuela | 28,435,940 | 548,150 | 552,162 | 4,012 | 14 |
|
|
138 | Lesotho | 2,142,249 | 34,490 | 34,790 | 300 | 14 |
|
|
139 | Laos | 7,275,560 | 217,099 | 218,023 | 924 | 13 |
|
|
140 | New Zealand | 4,822,233 | 189 | 792 | 603 | 13 |
|
|
141 | Mainland China | 1,439,323,776 | 1,848,907 | 2,023,904 | 174,997 | 12 |
|
|
142 | Saudi Arabia | 34,813,871 | 826,117 | 830,127 | 4,010 | 12 |
|
|
143 | West Bank + Gaza | 1,710,000 | 703,036 | 703,228 | 192 | 11 |
|
|
144 | Vanuatu | 307,145 | 11,981 | 12,014 | 33 | 11 |
|
|
145 | Uzbekistan | 33,469,203 | 247,838 | 251,247 | 3,409 | 10 |
|
|
146 | Cuba | 11,326,616 | 1,111,518 | 1,112,643 | 1,125 | 10 |
|
|
147 | Mozambique | 31,255,435 | 230,624 | 233,214 | 2,590 | 8 |
|
|
148 | Afghanistan | 38,928,346 | 206,504 | 209,451 | 2,947 | 8 |
|
|
149 | Vietnam | 97,338,579 | 11,520,037 | 11,526,994 | 6,957 | 7 |
|
|
150 | Morocco | 36,910,560 | 1,270,007 | 1,272,490 | 2,483 | 7 |
|
|
151 | Oman | 5,106,626 | 399,119 | 399,449 | 330 | 6 |
|
|
152 | Nicaragua | 6,624,554 | 15,263 | 15,655 | 392 | 6 |
|
|
153 | Guinea-Bissau | 1,968,001 | 8,848 | 8,960 | 112 | 6 |
|
|
154 | Mauritania | 4,649,658 | 63,421 | 63,668 | 247 | 5 |
|
|
155 | Papua New Guinea | 8,947,024 | 46,427 | 46,825 | 398 | 4 |
|
|
156 | Ethiopia | 114,963,588 | 495,105 | 500,116 | 5,011 | 4 |
|
|
157 | East Timor | 1,318,445 | 23,364 | 23,419 | 55 | 4 |
|
|
158 | Comoros | 869,601 | 8,977 | 9,008 | 31 | 4 |
|
|
159 | Tanzania | 59,734,218 | 40,806 | 42,906 | 2,100 | 4 |
|
|
160 | Equatorial Guinea | 1,402,985 | 17,184 | 17,229 | 45 | 3 |
|
|
161 | Cambodia | 16,718,965 | 138,202 | 138,719 | 517 | 3 |
|
|
162 | Haiti | 11,402,528 | 33,862 | 34,202 | 340 | 3 |
|
|
163 | Rwanda | 12,952,218 | 132,811 | 133,194 | 383 | 3 |
|
|
164 | Iraq | 40,222,493 | 2,464,375 | 2,465,545 | 1,170 | 3 |
|
|
165 | Malawi | 19,129,952 | 88,220 | 88,707 | 487 | 3 |
|
|
166 | Kyrgyzstan | 6,524,195 | 206,543 | 206,708 | 165 | 3 |
|
|
167 | Burkina Faso | 20,903,273 | 21,631 | 22,056 | 425 | 2 |
|
|
168 | Uganda | 45,741,007 | 169,810 | 170,544 | 734 | 2 |
|
|
169 | Kenya | 53,771,296 | 342,083 | 342,937 | 854 | 2 |
|
|
170 | Cameroon | 26,545,863 | 123,993 | 124,392 | 399 | 2 |
|
|
171 | Mali | 20,250,833 | 32,762 | 33,062 | 300 | 1 |
|
|
172 | Angola | 32,866,272 | 104,808 | 105,288 | 480 | 1 |
|
|
173 | Dem. Rep. Congo | 89,561,403 | 94,452 | 95,749 | 1,297 | 1 |
|
|
174 | Madagascar | 27,691,018 | 67,488 | 67,889 | 401 | 1 |
|
|
175 | Ivory Coast | 26,378,274 | 87,891 | 88,263 | 372 | 1 |
|
|
176 | Sri Lanka | 21,413,249 | 671,745 | 672,039 | 294 | 1 |
|
|
177 | Libya | 6,871,292 | 507,100 | 507,187 | 87 | 1 |
|
|
178 | India | 1,380,004,385 | 44,674,439 | 44,690,738 | 16,299 | 1 |
|
|
179 | Central African Republic | 4,829,767 | 15,311 | 15,368 | 57 | 1 |
|
|
180 | Liberia | 5,057,681 | 8,035 | 8,090 | 55 | 1 |
|
|
181 | Myanmar | 54,409,800 | 633,400 | 633,950 | 550 | 1 |
|
|
182 | Sao Tome and Principe | 219,159 | 6,279 | 6,281 | 2 | 1 |
|
|
183 | Pakistan | 220,892,340 | 1,575,424 | 1,577,411 | 1,987 | 1 |
|
|
184 | Guinea | 13,132,795 | 38,153 | 38,267 | 114 | 1 |
|
|
185 | Algeria | 43,851,044 | 271,140 | 271,496 | 356 | 1 |
|
|
186 | Nepal | 29,136,808 | 1,000,929 | 1,001,154 | 225 | 1 |
|
|
187 | Togo | 8,278,724 | 39,336 | 39,396 | 60 | 1 |
|
|
188 | Bangladesh | 164,689,383 | 2,036,760 | 2,037,871 | 1,111 | 1 |
|
|
189 | Ghana | 31,072,940 | 171,023 | 171,229 | 206 | 1 |
|
|
190 | Gambia | 2,416,668 | 12,586 | 12,598 | 12 | 0 |
|
|
191 | Sudan | 43,849,260 | 63,660 | 63,829 | 169 | 0 |
|
|
192 | Gabon | 2,225,734 | 48,973 | 48,981 | 8 | 0 |
|
|
193 | Syria | 17,500,658 | 57,411 | 57,467 | 56 | 0 |
|
|
194 | Niger | 24,206,644 | 9,434 | 9,508 | 74 | 0 |
|
|
195 | Senegal | 16,743,927 | 88,887 | 88,926 | 39 | 0 |
|
|
196 | Chad | 16,425,864 | 7,647 | 7,679 | 32 | 0 |
|
|
197 | Benin | 12,123,200 | 27,980 | 27,999 | 19 | 0 |
|
|
198 | Nigeria | 206,139,589 | 266,283 | 266,598 | 315 | 0 |
|
|
199 | Somalia | 15,893,222 | 27,300 | 27,324 | 24 | 0 |
|
|
200 | South Sudan | 11,193,725 | 18,352 | 18,368 | 16 | 0 |
|
|
201 | Egypt | 102,334,404 | 515,645 | 515,759 | 114 | 0 |
|
|
202 | Djibouti | 988,000 | 15,690 | 15,690 | 0 | 0 | ||
203 | Dominica | 71,986 | 15,760 | 15,760 | 0 | 0 | ||
204 | North Korea | 25,778,816 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
205 | Curaçao | 164,093 | 45,986 | 45,986 | 0 | 0 | ||
206 | Tajikistan | 9,537,645 | 17,786 | 17,786 | 0 | 0 | ||
207 | El Salvador | 6,486,205 | 201,785 | 201,785 | 0 | 0 | ||
208 | British Virgin Islands | 30,231 | 7,305 | 7,305 | 0 | 0 | ||
209 | Tuvalu | 11,792 | 2,805 | 2,805 | 0 | 0 | ||
210 | Eritrea | 3,546,421 | 10,189 | 10,189 | 0 | 0 | ||
211 | Falkland Islands | 3,480 | 1,930 | 1,930 | 0 | 0 | ||
212 | Belarus | 9,449,323 | 994,037 | 994,037 | 0 | 0 | ||
213 | Faroe Islands | 48,863 | 34,658 | 34,658 | 0 | 0 | ||
214 | Bahamas | 393,244 | 37,491 | 37,491 | 0 | 0 | ||
215 | Antigua and Barbuda | 97,929 | 9,106 | 9,106 | 0 | 0 | ||
216 | Greenland | 56,770 | 11,971 | 11,971 | 0 | 0 | ||
217 | Isle of Man | 85,033 | 38,008 | 38,008 | 0 | 0 | ||
218 | Vatican City | 801 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
219 | Anguilla | 15,003 | 3,904 | 3,904 | 0 | 0 | ||
220 | Montserrat | 4,992 | 1,403 | 1,403 | 0 | 0 | ||
221 | Jordan | 10,203,134 | 1,746,997 | 1,746,997 | 0 | 0 | ||
222 | Solomon Islands | 686,884 | 24,575 | 24,575 | 0 | 0 | ||
223 | Yemen | 29,825,964 | 11,945 | 11,945 | 0 | 0 | ||
224 | Sierra Leone | 7,976,983 | 7,760 | 7,760 | 0 | 0 | ||
225 | Congo | 5,518,087 | 25,375 | 25,087 | - 288 | -5 |
# | Country | Population |
Deaths 10.12.2022 |
Deaths 10.03.2023 |
Deaths | Rate / 100k |
Rate / 100k Graphic |
|
1 | Hong Kong | 7,496,981 | 10,914 | 13,467 | 2,553 | 34 |
|
|
2 | Sweden | 10,099,265 | 21,234 | 23,777 | 2,543 | 25 |
|
|
3 | Finland | 5,540,720 | 7,572 | 8,967 | 1,395 | 25 |
|
|
4 | Macao | 649,335 | 6 | 121 | 115 | 18 |
|
|
5 | Japan | 126,476,461 | 51,298 | 72,997 | 21,699 | 17 |
|
|
6 | Croatia | 4,105,267 | 17,389 | 17,987 | 598 | 15 |
|
|
7 | Norway | 5,421,241 | 4,498 | 5,213 | 715 | 13 |
|
|
8 | Iceland | 341,243 | 219 | 263 | 44 | 13 |
|
|
9 | Bermuda | 62,278 | 152 | 160 | 8 | 13 |
|
|
10 | Taiwan | 23,816,775 | 14,617 | 17,672 | 3,055 | 13 |
|
|
11 | Denmark | 5,792,202 | 7,579 | 8,296 | 717 | 12 |
|
|
12 | Australia | 25,499,884 | 16,441 | 19,578 | 3,137 | 12 |
|
|
13 | Germany | 83,783,942 | 158,851 | 168,935 | 10,084 | 12 |
|
|
14 | United States | 331,002,651 | 1,084,396 | 1,123,836 | 39,440 | 12 |
|
|
15 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 26,223 | 38 | 41 | 3 | 11 |
|
|
16 | Estonia | 1,326,535 | 2,799 | 2,946 | 147 | 11 |
|
|
17 | Palau | 18,094 | 7 | 9 | 2 | 11 |
|
|
18 | United Kingdom | 67,886,011 | 212,974 | 220,175 | 7,201 | 11 |
|
|
19 | Italy | 60,461,826 | 182,419 | 188,322 | 5,903 | 10 |
|
|
20 | Ireland | 4,937,786 | 8,231 | 8,708 | 477 | 10 |
|
|
21 | Andorra | 77,265 | 158 | 165 | 7 | 9 |
|
|
22 | San Marino | 33,931 | 119 | 122 | 3 | 9 |
|
|
23 | Canada | 37,742,154 | 48,474 | 51,720 | 3,246 | 9 |
|
|
24 | Latvia | 1,886,198 | 6,108 | 6,269 | 161 | 9 |
|
|
25 | France | 65,273,511 | 156,042 | 161,512 | 5,470 | 8 |
|
|
26 | Chile | 19,116,201 | 62,683 | 64,273 | 1,590 | 8 |
|
|
27 | Luxembourg | 625,978 | 1,168 | 1,220 | 52 | 8 |
|
|
28 | Austria | 9,006,398 | 21,257 | 21,970 | 713 | 8 |
|
|
29 | Cyprus | 1,207,359 | 1,242 | 1,330 | 88 | 7 |
|
|
30 | Portugal | 10,196,709 | 25,584 | 26,266 | 682 | 7 |
|
|
31 | Spain | 46,754,778 | 116,422 | 119,479 | 3,057 | 7 |
|
|
32 | Saint Vincent and the Grenadines | 110,940 | 116 | 123 | 7 | 6 |
|
|
33 | Slovenia | 2,078,938 | 6,947 | 7,078 | 131 | 6 |
|
|
34 | Trinidad and Tobago | 1,399,488 | 4,268 | 4,355 | 87 | 6 |
|
|
35 | Belgium | 11,589,623 | 33,100 | 33,814 | 714 | 6 |
|
|
36 | South Korea | 51,269,185 | 31,029 | 34,093 | 3,064 | 6 |
|
|
37 | Peru | 32,971,854 | 217,604 | 219,539 | 1,935 | 6 |
|
|
38 | Mainland China | 1,439,323,776 | 5,235 | 87,468 | 82,233 | 6 |
|
|
39 | Cook Islands | 17,564 | 1 | 2 | 1 | 6 |
|
|
40 | Lithuania | 2,722,289 | 9,442 | 9,596 | 154 | 6 |
|
|
41 | Martinique | 375,265 | 1,071 | 1,092 | 21 | 6 |
|
|
42 | Slovakia | 5,459,642 | 20,752 | 21,035 | 283 | 5 |
|
|
43 | Serbia | 8,737,371 | 17,429 | 17,881 | 452 | 5 |
|
|
44 | Turks and Caicos Islands | 38,717 | 36 | 38 | 2 | 5 |
|
|
45 | Czech Republic | 10,708,981 | 41,949 | 42,497 | 548 | 5 |
|
|
46 | Monaco | 39,242 | 65 | 67 | 2 | 5 |
|
|
47 | Israel | 8,655,535 | 11,906 | 12,329 | 423 | 5 |
|
|
48 | Sint Maarten | 42,876 | 89 | 91 | 2 | 5 |
|
|
49 | Hungary | 9,660,351 | 48,337 | 48,762 | 425 | 4 |
|
|
50 | Malta | 441,543 | 809 | 828 | 19 | 4 |
|
|
51 | Kiribati | 119,449 | 13 | 18 | 5 | 4 |
|
|
52 | Barbados | 287,375 | 567 | 579 | 12 | 4 |
|
|
53 | Brazil | 212,559,417 | 690,677 | 699,276 | 8,599 | 4 |
|
|
54 | Costa Rica | 5,094,118 | 9,046 | 9,245 | 199 | 4 |
|
|
55 | Guadeloupe | 400,124 | 995 | 1,010 | 15 | 4 |
|
|
56 | North Macedonia | 2,083,374 | 9,591 | 9,662 | 71 | 3 |
|
|
57 | Paraguay | 7,132,538 | 19,646 | 19,878 | 232 | 3 |
|
|
58 | Gibraltar | 33,691 | 110 | 111 | 1 | 3 |
|
|
59 | Montenegro | 628,066 | 2,790 | 2,808 | 18 | 3 |
|
|
60 | Greece | 10,423,054 | 34,482 | 34,779 | 297 | 3 |
|
|
61 | Jamaica | 2,961,167 | 3,433 | 3,514 | 81 | 3 |
|
|
62 | Russia | 145,934,462 | 384,597 | 388,478 | 3,881 | 3 |
|
|
63 | Liechtenstein | 38,128 | 88 | 89 | 1 | 3 |
|
|
64 | Bulgaria | 6,948,445 | 38,056 | 38,228 | 172 | 2 |
|
|
65 | Curaçao | 164,093 | 297 | 301 | 4 | 2 |
|
|
66 | Romania | 19,237,691 | 67,289 | 67,736 | 447 | 2 |
|
|
67 | Uruguay | 3,473,730 | 7,541 | 7,617 | 76 | 2 |
|
|
68 | Georgia | 3,989,167 | 16,888 | 16,971 | 83 | 2 |
|
|
69 | Bosnia–Herzegovina | 3,280,819 | 16,212 | 16,280 | 68 | 2 |
|
|
70 | Moldova | 4,033,963 | 11,920 | 12,003 | 83 | 2 |
|
|
71 | Mexico | 128,932,753 | 330,667 | 333,188 | 2,521 | 2 |
|
|
72 | Saint Kitts and Nevis | 53,199 | 46 | 47 | 1 | 2 |
|
|
73 | Suriname | 586,632 | 1,393 | 1,404 | 11 | 2 |
|
|
74 | Aruba | 106,766 | 280 | 282 | 2 | 2 |
|
|
75 | Réunion | 895,312 | 905 | 921 | 16 | 2 |
|
|
76 | Panama | 4,314,767 | 8,533 | 8,609 | 76 | 2 |
|
|
77 | Poland | 37,846,611 | 118,371 | 119,010 | 639 | 2 |
|
|
78 | Ukraine | 43,733,762 | 118,549 | 119,283 | 734 | 2 |
|
|
79 | Guyana | 786,552 | 1,285 | 1,298 | 13 | 2 |
|
|
80 | Cayman Islands | 65,722 | 36 | 37 | 1 | 2 |
|
|
81 | Azerbaijan | 10,139,177 | 9,984 | 10,138 | 154 | 2 |
|
|
82 | Lebanon | 6,825,445 | 10,741 | 10,841 | 100 | 1 |
|
|
83 | Guatemala | 17,915,568 | 19,961 | 20,182 | 221 | 1 |
|
|
84 | Philippines | 109,581,078 | 64,845 | 66,188 | 1,343 | 1 |
|
|
85 | Seychelles | 98,347 | 171 | 172 | 1 | 1 |
|
|
86 | Bahrain | 1,701,575 | 1,536 | 1,553 | 17 | 1 |
|
|
87 | Argentina | 45,195,774 | 130,034 | 130,472 | 438 | 1 |
|
|
88 | Bolivia | 11,673,021 | 22,252 | 22,365 | 113 | 1 |
|
|
89 | Tonga | 105,695 | 12 | 13 | 1 | 1 |
|
|
90 | Thailand | 69,799,978 | 33,285 | 33,918 | 633 | 1 |
|
|
91 | Colombia | 50,882,891 | 141,881 | 142,339 | 458 | 1 |
|
|
92 | Grenada | 112,523 | 237 | 238 | 1 | 1 |
|
|
93 | Lesotho | 2,142,249 | 706 | 723 | 17 | 1 |
|
|
94 | Switzerland | 8,654,622 | 14,147 | 14,210 | 63 | 1 |
|
|
95 | Malaysia | 32,365,999 | 36,748 | 36,967 | 219 | 1 |
|
|
